dự đoán kết quả xổ số miền bắc ngày 16/02 chuẩn nhất
Các chuyên soi cầu MB sẽ dựa vào dữ liệu kqxsmb trong nhiều ngày… để đưa ra dự đoán xổ số miền Bắc hôm nay chuẩn xác nhất cho anh em tham khảo.xổ số miền bắc ngày 16/02
Mời các bạn cùng xem lại kqxs miền Bắc ngày 15/02/2024 :
Dựa trên bảng kết quả xskt Miền Bắc hôm qua ngày 15/02/2024, chúng ta có được những thông tin sau: xổ số miền bắc ngày 16/02
- Bạch thủ đề: 8,5
- Lô tô lộn về cả cặp: 23 – 32
- Lô về 2 nháy, 3 nháy: 06 – 13 – 94
- Lô kép: 99
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 kỳ quay gần nhất
xổ số miền bắc ngày 16/02
Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB |
---|---|---|---|---|---|
14/02 | 35862 | 13/02 | 82472 | 12/02 | 85672 |
11/02 | 49104 | 10/02 | 23768 | 09/02 | 35498 |
08/02 | 96534 | 07/02 | 28958 | 06/02 | 76101 |
05/02 | 23184 | 04/02 | 67147 | 30/01 | 67466 |
29/01 | 11699 | 28/01 | 83926 | 27/01 | 16440 |
26/01 | 98409 | 25/01 | 20653 | 24/01 | 97132 |
23/01 | 28383 | 22/01 | 74954 | 21/01 | 78645 |
20/01 | 71085 | 19/01 | 76930 | 18/01 | 46384 |
17/01 | 88041 | 16/01 | 55431 | 15/01 | 20222 |
14/01 | 87219 | 13/01 | 46638 | 12/01 | 88903 |
Thống kê lô gan miền Bắc lâu chưa về :
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
90 | 20 ngày | 22/01/2024 |
82 | 19 ngày | 23/01/2024 |
96 | 13 ngày | 29/01/2024 |
66 | 12 ngày | 30/01/2024 |
86 | 11 ngày | 04/02/2024 |
83 | 11 ngày | 04/02/2024 |
69 | 11 ngày | 04/02/2024 |
43 | 10 ngày | 05/02/2024 |
06 | 9 ngày | 06/02/2024 |
10 | 9 ngày | 06/02/2024 |
Thống kê 10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Bắc :
97 | 15 lần | +9 | |
01 | 14 lần | +9 | |
58 | 14 lần | +9 | |
18 | 14 lần | +12 | |
27 | 14 lần | +5 | |
38 | 13 lần | +6 | |
53 | 12 lần | +5 | |
25 | 12 lần | +2 | |
39 | 12 lần | +7 | |
22 | 12 lần | +4 |
Trên đây là những dự đoán KQXSMB ngày 16/02/2022 được các chuyên gia hàng đầu trong giới lô đề đưa ra.
Lưu ý: Các bộ số mà chúng tôi cung cấp chỉ dùng cho mục đích tham khảo. Do đó, bạn nên cân nhắc trước khi sử dụng.